| br. | Ime smera | Ocena | m | br.k. |
| Ocena (datum) pr penj / dr penj. / (datum) ime opremača | ||||
| 1 | Glupan | IV | 14 | 6 |
| IV (1950/59) | ||||
| 2 | Tupan | IV | 14 | 6 |
| IV (1950/59) | ||||
| 3 | Izlazna jaruga | II | 6 | top |
| II (1950/59) | ||||
| 4 | Ploča V1 | V+ | 6 | top |
| V+ (1950/59) / opr. (1985) Radoslav Milojević | ||||
| 5 | Opsesija | IX | 6 | 4 |
| IX-/ IX (19.03.2004) Miloš Stošić opr. (1993) Slavo Glušćević | ||||
| 6 | Tehnika | VII | 7 | 4 |
| A2/A3 (1950/59) / VII (1982) Aleksa Srdanov - top | ||||
| 7 | Previs | VI+ | 7 | top |
| VI+ (1980/82) | ||||
| 8 | Skepsa | VIII+ | 7 | 4 |
| VIII+; opr. (30.11.1990) Slavo Gluščević | ||||
| 9 | Trbuh | V | 7 | top |
| V (1950/59) | ||||
| br. | Ime smera | Ocena | m | br.k. |
| Ocena (datum) pr penj / dr penj. / (datum) ime opremača | ||||
| 10 | Poletarac | VIII+/IX- | 11 | 7 |
| A3 (1965/69) Milan Matić i drugovi / IX- (20.07.1996) Dejan Drča / opr. (30.11.1990) Srdjan Slavnić | ||||
| 11 | Šoja | VIII | 10 | 5 |
| A3 (1965/69) Milan Matić i drugovi / VIII; opr. (30.11.1990) Srdjan Slavnić | ||||
| 12 | Achtung | VI- | 10 | top |
| VI- (2005) | ||||
| 13 | Ploča V2 varijanta levo | V+ | 10 | 7 |
| V+ (1980/89) - top | ||||
| 14 | Dečji | VII- | 10 | 7 |
| VII- (30.11.1990) Slavo Glščević opr. (30.11.1990) Srdjan Slavnić | ||||
| 15 | Ploča V2 varijanta pravo | V | 10 | 5 |
| V (1950/59) | ||||
| 16 | Spiderman | VII+/VIII- | 10 | 8 |
| VII+ ; opr. (23.06.1991) Slavo Glščević VII+/VIII- (2005) | ||||
| 17 | Terminator | VII- | 10 | top |
| VII (1980/83) - top | ||||
| 18 | Spiderwoman | VII | 10 | 7 |
| VII ; opr. (30.06.1991) Slavo Glščević | ||||
| 19 | Tini-mini | VII | 10 | 6 |
| VII ; opr. (12.03.1993) Dejan Vučković | ||||
| 20 | Centralni | III | 10 | top |
| III (1950/59) | ||||
| 21 | Prvi Koan | VII+/VIII- | 10 | 6 |
| VIII- ; opr. (17.03.1992) Srdjan Slavnić | ||||
| br. | Ime smera | Ocena | m | br.k. |
| Ocena (datum) pr penj / dr penj. / (datum) ime opremača | ||||
| 22 | Rei | VII | 15 | 7 |
| VII ; opr. (30.12.1994) Dejan Vučković | ||||
| 23 | Nije bitno | VI+ | 16 | 8 |
| VI+ ; opr. ( 1992/94) Slavo Gluščević | ||||
| 24 | Blokada | VII- | 15 | 9 |
| VI; opr. (1984/85) Nebojša Đorđević (10m) / VII- ; opr. (07.06.1992) Slavo Gluščević (+5m) | ||||
| 25 | Enigma | VII+ | 16 | 9 |
| VII+ ; opr. (12.12.1993) Slavo Gluščević | ||||
| 26 | Marjan spiritus agens | VII- | 16 | 7 |
| VII ; opr. (10.1993) Slavo Gluščević | ||||
| 27 | Posle 2000-te | IX+ | 10 | 6 |
| IX+ (19.04.2001) Miloš Stošić / opr. (1997) Aleksandar Brborović | ||||
| 28 | Posle 3000-te | projekat | 10 | top |
| opr. (05.2004) Miloš Stošić | ||||
| 29 | Brid | V+ | 11 | 6 |
| V+ (1984/85) / opr. (06.11.2004) Siniša Vujić | ||||
| 30 | Ploča brida | VII- | 10 | 6 |
| VII- (10.2004) | ||||
| 31 | Leva slika | V- | 10 | 6 |
| V- (1984/85) / opr. (1990/93) Radoslav Milojević | ||||
| 32 | Leva kula | V | 10 | 5 |
| V (1984/85) / opr. (2004) Radoslav Milojević, Vladan Ljujić | ||||
| 33 | Desna kula | VI | 10 | 6 |
| VI (1984/85) / opr. (1990/93) Radoslav Milojević | ||||
| 34 | Desna slika | VI- | 10 | 5 |
| VI- (1984/85) / opr. (2004) Radoslav Milojević, Vladan Ljujić | ||||
| 35 | Ploča Ćorinog ćoška | V+ | 10 | 6 |
| V+ (1984/85) / opr. (1990/93) Radoslav Milojević | ||||
| 36 | Ćorin Ćošak | IV | 12 | 6 |
| IV (1984/85) | ||||
Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs
© 2012 Alpinistički odsek Beograda